PRICE DISPLAY
價格展示
Domain name price list
域名價格表
- 國際通用頂級 / 中文域名注冊
- 國際通用頂級域名海外注冊
域名后綴 | 描述 | 價格 |
---|---|---|
.COM / .ORG ( 中國注冊 ) | 國際域名商業(公司/網絡/組織) | 80 元 / 年 |
.NET | 國際域名商業(公司/網絡/組織) | 100 元 / 年 |
.COM/.NET/.ORG(海外注冊) | 通過美國注冊(公司/網絡/組織) | 150 元 / 年 |
.cn/.com.cn/.net.cn?/.org.cn/.gov.cn | 中國英文域名 | 80 元 / 年 |
.中國(cn)/.公司/.網絡 | 中文通用域名 | 100 元 / 年 |
世紀主機.com/.net | 國際中文域名 | 80 元 / 年 |
.CC | 商業公司域名 | 80 元 / 年 |
.BIZ | 商業領域域名 | 120 元 / 年 |
.INFO | 商業/信息領域域名 | 80 元 / 年 |
.MOBI | 手機的專屬全球頂級域名 | 80 元 / 年 |
國家和地區 | 域名后綴 | 價格 |
---|---|---|
美國域名 | .us | 130 元 / 年 |
美國專用域名 | .kid.us | 1200 元 / 年 |
歐盟域名 | .eu | 220 元 / 年 |
英國域名 | .co.uk | 100 元 / 年 |
法國域名 | .fr | 330 元 / 年 |
德國域名 | .de | 220 元 / 年 |
意大利域名 | .it | 488 元 / 年 |
俄羅斯域名 | .ru | 100 元 / 年 |
香港域名 | .hk | 380 元 / 年 |
日本域名 | .jp | 520 元 / 年 |
Domain advantage
域名優勢